22 round / Jul 11 , Kaunas
22 round / Jul 12 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 round / Jul 18 , Kaunas
23 round / Jul 19 , Telšiai
23 round / Jul 19 , Vilnius
23 round / Jul 20 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 round / Jul 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 round / Jul 26 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 24 round / Jul 27 18:45 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 round / Aug 02 18:45 , Vilnius
Tiesiogiai 25 round / Aug 02 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 round / Aug 03 18:45 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 round / Aug 03 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 round / Aug 09 18:30 , Gargždai
Ernestas Stočkūnas
75 Ernestas Stočkūnas
Club Sūduva
Position Defender
Birthday 1998-04-26
Age 28
Height 175 cm
Country Lithuania
20 Matches played
1439 Minutes played
0 / 2 Goals / Assists
2 Yellow cards
0 Red Cards

Matches played

Data Round           MIN GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2026-02-22 1 round Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     12' 0 0 1 0
2026-03-01 2 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     9' 0 0 0 0
2026-03-07 3 round Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-10 4 round Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-03-14 5 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     70' 0 0 0 0
2026-03-21 6 round K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     84' 0 0 0 0
2026-04-11 8 round Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     45' 0 0 0 0
2026-04-19 9 round Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     11' 0 0 0 0
2026-04-25 10 round Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-05-02 11 round Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-06 12 round TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-10 13 round Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     45' 0 0 1 0
2026-05-16 14 round Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-23 15 round Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-06-13 17 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     83' 0 0 0 0
2026-06-16 20 round Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-06-21 18 round Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 1 0 0
2026-06-29 19 round Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-07-06 21 round Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-20 23 round Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 1 0 0

Player history

Season Team GGames GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2015 m. Vilniaus „Žalgiris“ 0 0 0 0 0
2016 m. Vilniaus „Žalgiris“ 0 0 0 0 0
2017 m. Vilniaus „Žalgiris“ 1 0 0 0 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 5 0 0 0 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 19 1 1 1 0
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 5 0 0 0 0
2021 m. Gargždų „Banga“ 32 2 1 7 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 30 1 6 7 1
2023 m. Alytaus DFK „Dainava“ 30 4 0 1 0
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 34 1 3 3 0
2025 m. Alytaus DFK „Dainava“ 34 0 2 8 0