33 rd. / Oct 18 , Vilnius
33 rd. / Oct 19 , Marijampolė
34 rd. / Oct 24 , Galinės k., Vilniaus raj.
34 rd. / Oct 25 , Gargždai
34 rd. / Oct 25 , Telšiai
34 rd. / Oct 26 , Kaunas
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 17:30 , Šiauliai
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 35 rd. / Nov 01 14:15 , Marijampolė
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Gargždai
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Marijampolė
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Panevėžys
Henry Uzochukwu
4 Henry Uzochukwu
Club Sūduva
Position Defender
Birthday 1999-01-22
Age 27
Height 170 cm
Country Nigeria
24 Matches played
1964 Minutes played
1 / 2 Goals / Assists
2 Yellow cards
0 Red Cards

Matches played

Data Round           MIN GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2026-02-22 1 round Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-03-01 2 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-03-07 3 round Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-10 4 round Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2026-03-14 5 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-03-21 6 round K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2026-04-11 8 round Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-04-19 9 round Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-04-25 10 round Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     64' 0 0 0 0
2026-05-16 14 round Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     1' 0 0 0 0
2026-05-23 15 round Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-06-13 17 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     86' 0 0 0 0
2026-06-16 20 round Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     75' 0 0 0 0
2026-06-21 18 round Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-06-29 19 round Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-07-06 21 round Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-20 23 round Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 1 0 0 0
2026-08-09 26 round Banga Banga 0 : 3 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-08-17 27 round Džiugas Džiugas 0 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-08-23 28 round Sūduva Sūduva 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 1 0 0
2026-08-30 29 round Šiauliai Šiauliai 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-09-06 30 round TransInvest TransInvest 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 1 0 0
2026-09-09 24 round K. Žalgiris K. Žalgiris 5 : 1 Sūduva Sūduva     73' 0 0 0 0
2026-09-13 31 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     45' 0 0 0 0
2026-10-19 33 round Sūduva Sūduva 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     0' 0 0 0 0

Player history

Season Team GGames GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2024 m. Marijampolės „Sūduva“ 21 1 1 3 0
2025 m. Marijampolės „Sūduva“ 30 3 3 4 0