22 round / Jul 11 , Kaunas
22 round / Jul 12 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 round / Jul 18 , Kaunas
23 round / Jul 19 , Telšiai
23 round / Jul 19 , Vilnius
23 round / Jul 20 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 round / Jul 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 round / Jul 26 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 24 round / Jul 27 18:45 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 round / Aug 02 18:45 , Vilnius
Tiesiogiai 25 round / Aug 02 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 round / Aug 03 18:45 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 round / Aug 03 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 round / Aug 09 18:30 , Gargždai
Lucky Tom
9 Lucky Tom
Club Sūduva
Position Forward
Birthday 2006-04-01
Age 20
Height 177 cm
Country Nigeria
20 Matches played
717 Minutes played
2 Goals
3 Yellow cards
0 Red Cards

Matches played

Data Round           MIN GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2026-02-22 1 round Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     12' 0 0 0 0
2026-03-01 2 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     38' 0 0 0 0
2026-03-07 3 round Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-10 4 round Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     77' 0 0 0 0
2026-03-14 5 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-03-21 6 round K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     6' 0 0 0 0
2026-04-11 8 round Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     27' 0 0 1 0
2026-04-19 9 round Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     11' 1 0 1 0
2026-04-25 10 round Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     26' 0 0 0 0
2026-05-02 11 round Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     14' 0 0 0 0
2026-05-06 12 round TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     13' 1 0 0 0
2026-05-10 13 round Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     18' 0 0 0 0
2026-05-16 14 round Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     9' 0 0 0 0
2026-05-23 15 round Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     11' 0 0 0 0
2026-06-13 17 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     24' 0 0 0 0
2026-06-16 20 round Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     30' 0 0 0 0
2026-06-21 18 round Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-06-29 19 round Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     69' 0 0 1 0
2026-07-06 21 round Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     24' 0 0 0 0
2026-07-20 23 round Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     38' 0 0 0 0

Player history

Season Team GGames GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2025 m. Marijampolės „Sūduva“ 34 3 1 0 1