33 rd. / Oct 18 , Vilnius
33 rd. / Oct 19 , Marijampolė
34 rd. / Oct 24 , Galinės k., Vilniaus raj.
34 rd. / Oct 25 , Gargždai
34 rd. / Oct 25 , Telšiai
34 rd. / Oct 26 , Kaunas
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 17:30 , Šiauliai
Tiesiogiai 35 rd. / Oct 31 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 35 rd. / Nov 01 14:15 , Marijampolė
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Gargždai
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Marijampolė
Tiesiogiai 36 rd. / Nov 08 14:15 , Panevėžys
Vincentas Šarkauskas
12 Vincentas Šarkauskas
Club Žalgiris
Position Goalkeeper
Birthday 1999-08-11
Age 27
Height 191 cm
Country Lithuania
18 Matches played
1620 Minutes played
20 Goals Conceded
2 Yellow cards
0 Red Cards

Matches played

Data Round           MIN GCGoals conceded AAssists YCYellow cards RCRed cards
2026-02-21 1 round Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2026-02-27 2 round Žalgiris Žalgiris 4 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2026-03-07 3 round Šiauliai Šiauliai 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-03-10 4 round Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2026-03-16 5 round Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-04-05 7 round Žalgiris Žalgiris 0 : 3 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 3 0 0 0
2026-04-17 9 round Žalgiris Žalgiris 1 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-04-26 10 round Džiugas Džiugas 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-03 11 round Panevėžys Panevėžys 2 : 1 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-06 12 round Žalgiris Žalgiris 3 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-05-10 13 round Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-17 14 round TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-24 15 round Žalgiris Žalgiris 1 : 3 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2026-05-31 16 round K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 1 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 1 0
2026-06-16 20 round Žalgiris Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2026-06-20 18 round Banga Banga 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 3 0 0 0
2026-06-28 19 round Džiugas Džiugas 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-07-05 21 round Šiauliai Šiauliai 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-07-19 23 round Žalgiris Žalgiris 3 : 1 TransInvest TransInvest     90' 1 0 0 0
2026-07-27 24 round Hegelmann Hegelmann 2 : 3 Žalgiris Žalgiris     90' 2 0 0 0
2026-08-16 27 round Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Banga Banga     90' 3 0 0 0
2026-08-23 28 round Žalgiris Žalgiris 2 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-08-30 29 round Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 2 0 0 0
2026-09-06 30 round Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-09-13 31 round Sūduva Sūduva 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-09-16 25 round Žalgiris Žalgiris 3 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 2 0 0 0
2026-09-19 32 round TransInvest TransInvest 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 3 0 0 0
2026-10-10 22 round Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-10-18 33 round Žalgiris Žalgiris 4 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 1 0 0 0
2026-10-26 34 round K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0

Player history

Season Team GGames GCGoals conceded AAssists YCYellow cards RCRed cards
2016 m. Klaipėdos „Atlantas“ 2 2 0 0 0
2017 m. Klaipėdos „Atlantas“ 0 0 0 0 0
2018 m. Klaipėdos „Atlantas“ 0 0 0 0 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 0 0 0 0 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 7 8 0 1 0
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 0 0 0 0 0
2022 m. Telšių „Džiugas“ 27 45 0 1 0
2023 m. Alytaus DFK „Dainava“ 14 12 0 1 0
2023 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 13 20 0 1 0
2024 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 13 16 0 0 0
2025 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 25 26 0 0 0