16 turas / Geg 31 , Kaunas
17 turas / Bir 12 , Panevėžys
17 turas / Bir 12 , Telšiai
17 turas / Bir 12 , Vilnius
17 turas / Bir 13 , Marijampolė
17 turas / Bir 14 , Raudondvaris
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 18:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 18:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 20 turas / Bir 17 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 20 turas / Bir 17 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 16:30 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 18:30 , Gargždai
Denis Ževžikovas
14 Denis Ževžikovas
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 2004-08-10
Amžius 21
Ūgis 174 cm
Šalis Lietuva
16 Sužaistų rungtynių
1021 Sužaistos minutės
3 / 3 Įvarčiai / Rez. perdavimai
4 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-21 1 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Džiugas Džiugas     78' 0 1 1 0
2026-02-28 2 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     67' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     86' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas Riteriai Riteriai 0 : 2 Džiugas Džiugas     83' 0 0 1 0
2026-03-15 5 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     65' 0 1 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     87' 0 0 0 0
2026-04-05 7 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     22' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     65' 0 0 1 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     11' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     32' 0 0 0 0
2026-05-01 11 turas Džiugas Džiugas 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     83' 1 0 0 0
2026-05-05 12 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 2 Džiugas Džiugas     81' 1 0 0 0
2026-05-09 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Riteriai Riteriai     61' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     27' 1 0 0 0
2026-05-30 16 turas Džiugas Džiugas 4 : 0 Panevėžys Panevėžys     83' 0 1 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2021 m. „Kauno Žalgiris“ 2 0 0 0 0
2022 m. „Kauno Žalgiris“ 1 0 0 0 0
2025 m. Alytaus DFK „Dainava“ 34 4 0 8 0