16 turas / Geg 31 , Kaunas
17 turas / Bir 12 , Panevėžys
17 turas / Bir 12 , Telšiai
17 turas / Bir 12 , Vilnius
17 turas / Bir 13 , Marijampolė
17 turas / Bir 14 , Raudondvaris
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 18:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 18:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 20 turas / Bir 16 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 20 turas / Bir 17 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 20 turas / Bir 17 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 16:30 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 18 turas / Bir 20 18:30 , Gargždai
Domantas Šluta
88 Domantas Šluta
Klubas TransInvest
Pozicija Saugas
Gimimo data 2004-10-01
Amžius 21
Ūgis 185 cm
Šalis Lietuva
16 Sužaistų rungtynių
763 Sužaistos minutės
1 / 1 Įvartis / Rez. perdavimas
3 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     64' 0 0 1 0
2026-03-01 2 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Riteriai Riteriai     17' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     28' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     10' 0 0 0 0
2026-03-16 5 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     18' 1 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     29' 0 0 0 1
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     85' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     71' 0 1 0 0
2026-05-02 11 turas Riteriai Riteriai 0 : 5 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     60' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     28' 0 0 0 0
2026-05-17 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     75' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     1' 0 0 0 0
2026-05-29 16 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     72' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 TransInvest TransInvest     25' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2022 m. Telšių „Džiugas“ 26 0 0 3 0
2023 m. Telšių „Džiugas“ 12 0 0 0 0