27 turas / Rug 16 , Vilnius
27 turas / Rug 17 , Šiauliai
27 turas / Rug 17 , Telšiai
28 turas / Rug 23 , Raudondvaris
28 turas / Rug 23 , Marijampolė
28 turas / Rug 23 , Vilnius
Tiesiogiai 28 turas / Rug 24 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 17:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 18:45 , Gargždai
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 29 turas / Rug 31 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 24 turas / Rug 03 19:00 , Gargždai
Tiesiogiai 30 turas / Rug 06 16:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 30 turas / Rug 06 18:45 , Kaunas
Kwadwo Asamoah
27 Kwadwo Asamoah
Klubas Panevėžys
Pozicija Saugas
Gimimo data 2002-07-15
Amžius 24
Ūgis 175 cm
Šalis Gana
20 Sužaistų rungtynių
1206 Sužaistos minutės
4 Įvarčiai
4 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     30' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas Banga Banga 0 : 1 Panevėžys Panevėžys     25' 1 0 1 0
2026-04-05 7 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     79' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     85' 0 0 1 0
2026-04-18 9 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     70' 0 0 0 0
2026-04-25 10 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     88' 0 0 0 0
2026-05-03 11 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 1 Žalgiris Žalgiris     77' 0 0 1 0
2026-05-06 12 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 2 Panevėžys Panevėžys     61' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     59' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Banga Banga     26' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Džiugas Džiugas 4 : 0 Panevėžys Panevėžys     77' 0 0 1 0
2026-06-16 20 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     80' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 2 Šiauliai Šiauliai     78' 2 0 0 0
2026-06-29 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     85' 1 0 0 0
2026-07-04 21 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-07-11 22 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2026-08-03 25 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2026-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Panevėžys Panevėžys     16' 0 0 0 0
2026-08-17 27 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2026-08-23 28 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. „Panevėžys“ 8 1 0 1 0
2024 m. „Panevėžys“ 12 1 0 2 0
2025 m. „Panevėžys“ 29 4 2 5 0