27 turas / Rug 16 , Vilnius
27 turas / Rug 17 , Šiauliai
27 turas / Rug 17 , Telšiai
28 turas / Rug 23 , Raudondvaris
28 turas / Rug 23 , Marijampolė
28 turas / Rug 23 , Vilnius
Tiesiogiai 28 turas / Rug 24 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 17:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 18:45 , Gargždai
Tiesiogiai 29 turas / Rug 30 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 29 turas / Rug 31 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 24 turas / Rug 03 19:00 , Gargždai
Tiesiogiai 30 turas / Rug 06 16:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 30 turas / Rug 06 18:45 , Kaunas
Vilius Piliukaitis
10 Vilius Piliukaitis
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 2001-03-10
Amžius 25
Ūgis 184 cm
Šalis Lietuva
25 Sužaistos rungtynės
1153 Sužaistos minutės
2 / 4 Įvarčiai / Rez. perdavimai
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-21 1 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Džiugas Džiugas     78' 0 0 0 0
2026-02-28 2 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     67' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     60' 0 0 0 0
2026-03-15 5 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     73' 0 0 0 0
2026-04-05 7 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     68' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     25' 0 0 0 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     19' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     17' 0 0 0 0
2026-05-01 11 turas Džiugas Džiugas 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     18' 0 0 0 0
2026-05-05 12 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 2 Džiugas Džiugas     45' 0 1 0 0
2026-05-16 14 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     62' 0 0 1 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     63' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Džiugas Džiugas 4 : 0 Panevėžys Panevėžys     20' 1 0 0 0
2026-06-12 17 turas Džiugas Džiugas 4 : 3 Šiauliai Šiauliai     75' 0 2 0 0
2026-06-17 20 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     57' 0 0 0 0
2026-06-21 18 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     32' 0 1 0 0
2026-06-28 19 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     14' 0 0 0 0
2026-07-03 21 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     25' 0 0 0 0
2026-07-19 23 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Banga Banga     15' 0 0 0 0
2026-07-26 24 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Džiugas Džiugas     8' 0 0 0 0
2026-08-03 25 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2026-08-09 26 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 4 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0
2026-08-17 27 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Sūduva Sūduva     72' 0 0 1 0
2026-08-23 28 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 Džiugas Džiugas     60' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2021 m. Vilniaus „Žalgiris“ 11 0 0 1 0
2022 m. Vilniaus „Žalgiris“ 6 1 1 0 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 34 2 0 3 0
2024 m. Gargždų „Banga“ 33 3 3 5 0
2025 m. Telšių „Džiugas“ 32 1 3 2 0