25 t. / Rug 16 , Vilnius
32 t. / Rug 19 , Gargždai
32 t. / Rug 19 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 t. / Rug 20 , Raudondvaris
23 t. / Rug 20 , Šiauliai
22 t. / Spa 10 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 17:30 , Telšiai
Tiesiogiai 33 t. / Spa 18 17:00 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 19 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 34 t. / Spa 24 17:30 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 14:15 , Gargždai
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 17:00 , Telšiai
Tiesiogiai 34 t. / Spa 26 18:45 , Kaunas
Ibrahima Seck
7 Ibrahima Seck
Klubas Sūduva
Pozicija Saugas
Gimimo data 2004-05-19
Amžius 22
Ūgis 175 cm
Šalis Senegalas
29 Sužaistos rungtynės
2321 Sužaistos minutės
3 / 7 Įvarčiai / Rez. perdavimai
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     78' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     81' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 1 0 0
2026-03-10 4 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-03-14 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     82' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-04-11 8 turas Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 1 0 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     79' 0 0 0 0
2026-04-25 10 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     88' 0 1 0 0
2026-05-02 11 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     64' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     77' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     81' 1 1 0 0
2026-05-23 15 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     89' 1 0 0 0
2026-06-13 17 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-06-16 20 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     75' 0 0 0 0
2026-06-21 18 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     74' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     85' 0 0 0 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-20 23 turas Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     79' 0 1 0 0
2026-08-09 26 turas Banga Banga 0 : 3 Sūduva Sūduva     78' 0 1 0 0
2026-08-17 27 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Sūduva Sūduva     72' 0 0 1 0
2026-08-23 28 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     65' 0 0 0 0
2026-08-30 29 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 2 Sūduva Sūduva     73' 0 1 0 0
2026-09-06 30 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Sūduva Sūduva     71' 0 0 0 0
2026-09-09 24 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 5 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-09-13 31 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     77' 0 0 0 0
2026-09-20 32 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Sūduva Sūduva     73' 1 0 0 0
2026-10-10 22 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Sūduva Sūduva     60' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės