25 turas / Rug 03 , Šiauliai
25 turas / Rug 03 , Panevėžys
26 turas / Rug 08 , Kaunas
26 turas / Rug 09 , Šiauliai
26 turas / Rug 09 , Gargždai
26 turas / Rug 10 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 18:45 , Kaunas
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 28 turas / Rug 24 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Lucky Tom
9 Lucky Tom
Klubas Sūduva
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2006-04-01
Amžius 20
Ūgis 177 cm
Šalis Nigerija
20 Sužaistų rungtynių
717 Sužaistų minučių
2 Įvarčiai
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     12' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     38' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-10 4 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     77' 0 0 0 0
2026-03-14 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     6' 0 0 0 0
2026-04-11 8 turas Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     27' 0 0 1 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     11' 1 0 1 0
2026-04-25 10 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     26' 0 0 0 0
2026-05-02 11 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     14' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     13' 1 0 0 0
2026-05-10 13 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     18' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     9' 0 0 0 0
2026-05-23 15 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     11' 0 0 0 0
2026-06-13 17 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     24' 0 0 0 0
2026-06-16 20 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     30' 0 0 0 0
2026-06-21 18 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     69' 0 0 1 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     24' 0 0 0 0
2026-07-20 23 turas Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     38' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025 m. Marijampolės „Sūduva“ 34 3 1 0 1