35 t. / Spa 31 , Raudondvaris
35 t. / Lap 01 , Marijampolė
36 t. / Lap 08 , Panevėžys
36 t. / Lap 08 , Marijampolė
36 t. / Lap 08 , Galinės k., Vilniaus raj.
36 t. / Lap 08 , Gargždai
Ronald Sobowale
90 Ronald Sobowale
Klubas Džiugas
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 1997-07-19
Amžius 29
Ūgis 178 cm
Šalis Jungtinė Karalystė
30 Sužaistų rungtynių
2209 Sužaistos minutės
13 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-21 1 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Džiugas Džiugas     90' 1 0 1 0
2026-02-28 2 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     83' 1 0 0 0
2026-03-07 3 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     71' 0 0 0 0
2026-03-15 5 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     79' 0 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     58' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     65' 0 0 0 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     71' 1 0 0 0
2026-04-26 10 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     81' 0 0 1 0
2026-05-01 11 turas Džiugas Džiugas 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     78' 2 1 0 0
2026-05-05 12 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 2 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     28' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     63' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Džiugas Džiugas 4 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 1 0 0 0
2026-06-12 17 turas Džiugas Džiugas 4 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 0 0
2026-06-17 20 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0
2026-06-21 18 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     82' 0 0 0 0
2026-06-28 19 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Žalgiris Žalgiris     86' 0 0 1 0
2026-07-03 21 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     79' 0 0 0 0
2026-07-19 23 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Banga Banga     87' 0 0 0 0
2026-07-26 24 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-08-03 25 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-08-17 27 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Sūduva Sūduva     18' 0 0 0 0
2026-08-23 28 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 Džiugas Džiugas     73' 0 0 0 0
2026-08-31 29 turas Džiugas Džiugas 2 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 1 0 0 0
2026-09-06 30 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 5 : 0 Džiugas Džiugas     74' 0 0 0 0
2026-09-19 32 turas Banga Banga 2 : 0 Džiugas Džiugas     87' 0 0 0 0
2026-10-17 33 turas Džiugas Džiugas 3 : 3 TransInvest TransInvest     25' 1 0 0 0
2026-10-25 34 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     21' 1 0 0 0
2026-10-31 35 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0
2026-11-08 36 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025 m. Telšių „Džiugas“ 15 5 1 0 0