22 turas / Lie 11 , Kaunas
22 turas / Lie 12 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 turas / Lie 18 , Kaunas
23 turas / Lie 19 , Telšiai
23 turas / Lie 19 , Vilnius
23 turas / Lie 20 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 turas / Lie 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 26 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 24 turas / Lie 27 18:45 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 18:45 , Vilnius
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 18:45 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 turas / Rug 09 18:30 , Gargždai
Steve Lawson
8 Steve Lawson
Klubas Sūduva
Pozicija Saugas
Gimimo data 1994-08-08
Amžius 31
Ūgis 179 cm
Šalis Togas
20 Sužaistų rungtynių
1800 Sužaistų minučių
4 / 1 Įvarčiai / Rez. perdavimas
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-10 4 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-03-14 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 1 0 0 0
2026-04-11 8 turas Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-04-19 9 turas Sūduva Sūduva 3 : 2 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0
2026-04-25 10 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-05-02 11 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-23 15 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-06-13 17 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-06-16 20 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 0 0
2026-06-21 18 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 1 0 0 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-20 23 turas Sūduva Sūduva 5 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 1 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. Marijampolės „Sūduva“ 30 3 0 6 0
2025 m. Marijampolės „Sūduva“ 28 3 1 7 1