19 turas / Bir 29 , Šiauliai
19 turas / Bir 29 , Panevėžys
21 turas / Lie 03 , Telšiai
21 turas / Lie 04 , Panevėžys
21 turas / Lie 05 , Šiauliai
21 turas / Lie 06 , Marijampolė
Tiesiogiai 22 turas / Lie 11 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 22 turas / Lie 12 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 32 turas / Lie 18 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 23 turas / Lie 19 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 23 turas / Lie 19 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 23 turas / Lie 20 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 turas / Lie 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 25 19:00 , Kaunas
Chidera Henry Nwoga
10 Chidera Henry Nwoga
Klubas TransInvest
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2000-08-27
Amžius 25
Ūgis 194 cm
Šalis Nigerija
17 Sužaistų rungtynių
933 Sužaistos minutės
1 Įvartis
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     30' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     86' 0 0 1 0
2026-03-07 3 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 1 0
2026-03-15 5 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 5 K. Žalgiris K. Žalgiris     62' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     58' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     12' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     57' 0 0 0 0
2026-05-02 11 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     45' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 Šiauliai Šiauliai     86' 0 0 0 0
2026-05-09 22 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     70' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Banga Banga 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     13' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Džiugas Džiugas 4 : 3 Šiauliai Šiauliai     22' 0 0 0 0
2026-06-16 20 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 2 Šiauliai Šiauliai     8' 0 0 0 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     24' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 12 2 2 1 0
2026 m. FA „Šiauliai“ 16 1 0 2 0