14 turas / Geg 16 , Telšiai
14 turas / Geg 17 , Galinės k., Vilniaus raj.
15 turas / Geg 23 , Marijampolė
15 turas / Geg 24 , Vilnius
15 turas / Geg 24 , Panevėžys
15 turas / Geg 24 , Telšiai
Tiesiogiai 15 turas / Geg 25 18:30 , Šiauliai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 29 19:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 16 turas / Geg 29 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 16 turas / Geg 30 14:15 , Telšiai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 30 15:30 , Gargždai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 31 14:15 , Kaunas
Tiesiogiai 17 turas / Bir 12 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 17 turas / Bir 12 20:00 , Telšiai
Chidera Henry Nwoga
9 Chidera Henry Nwoga
Klubas Šiauliai
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2000-08-27
Amžius 25
Ūgis 194 cm
Šalis Nigerija
14 Sužaistų rungtynių
956 Sužaistos minutės
1 Įvartis
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     30' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     86' 0 0 1 0
2026-03-07 3 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 1 0
2026-03-15 5 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 5 K. Žalgiris K. Žalgiris     62' 0 0 0 0
2026-03-20 6 turas Riteriai Riteriai 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     58' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     12' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     57' 0 0 0 0
2026-05-02 11 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     45' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 Šiauliai Šiauliai     86' 0 0 0 0
2026-05-09 22 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     70' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 12 2 2 1 0