25 turas / Rug 03 , Šiauliai
25 turas / Rug 03 , Panevėžys
26 turas / Rug 08 , Kaunas
26 turas / Rug 09 , Šiauliai
26 turas / Rug 09 , Gargždai
26 turas / Rug 10 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 18:45 , Kaunas
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 28 turas / Rug 24 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Edvinas Girdvainis
93 Edvinas Girdvainis
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1993-01-17
Amžius 33
Ūgis 183 cm
Šalis Lietuva
18 Sužaistų rungtynių
1459 Sužaistos minutės
1 / 1 Įvartis / Rez. perdavimas
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-03-16 5 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 1 TransInvest TransInvest     78' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2026-04-18 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     13' 0 0 0 0
2026-05-17 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-05-29 16 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     18' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-12 22 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-07-19 23 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-26 24 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 1 0 0
2026-08-02 25 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2013 m. Panevėžio „Ekranas“ 23 0 1 0 0
2014 m. Panevėžio „Ekranas“ 16 0 0 6 0
2021 m. „Kauno Žalgiris“ 11 0 0 5 0
2022 m. „Kauno Žalgiris“ 30 2 0 8 0
2023 m. „Kauno Žalgiris“ 33 10 0 5 0