19 turas / Bir 29 , Šiauliai
19 turas / Bir 29 , Panevėžys
21 turas / Lie 03 , Telšiai
21 turas / Lie 04 , Panevėžys
21 turas / Lie 05 , Šiauliai
21 turas / Lie 06 , Marijampolė
Tiesiogiai 22 turas / Lie 11 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 22 turas / Lie 12 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 32 turas / Lie 18 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 23 turas / Lie 19 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 23 turas / Lie 19 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 23 turas / Lie 20 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 turas / Lie 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 25 19:00 , Kaunas
Jeudi Stevenson
Jeudi Stevenson
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2004-10-17
Amžius 21
Ūgis 186 cm
Šalis Haitis
16 Sužaistų rungtynių
373 Sužaistos minutės
2 Įvarčiai
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     5' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     17' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     45' 1 0 0 0
2026-03-16 5 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     65' 0 0 1 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 1 TransInvest TransInvest     45' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     13' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     19' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     21' 1 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     10' 0 0 0 0
2026-05-17 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     10' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     5' 0 0 0 0
2026-05-29 16 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     18' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 TransInvest TransInvest     6' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     1' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 TransInvest TransInvest     3' 0 0 0 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės