25 turas / Rug 03 , Šiauliai
25 turas / Rug 03 , Panevėžys
26 turas / Rug 08 , Kaunas
26 turas / Rug 09 , Šiauliai
26 turas / Rug 09 , Gargždai
26 turas / Rug 10 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 18:45 , Kaunas
Tiesiogiai 27 turas / Rug 16 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 27 turas / Rug 17 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 28 turas / Rug 23 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 28 turas / Rug 24 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Martynas Dapkus
4 Martynas Dapkus
Klubas Šiauliai
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1993-02-16
Amžius 33
Ūgis 185 cm
Šalis Lietuva
13 Sužaistų rungtynių
954 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-03-01 2 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     45' 0 0 0 0
2026-05-09 22 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 1 0
2026-05-16 14 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     12' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Banga Banga 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Džiugas Džiugas 4 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-06-16 20 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 2 Šiauliai Šiauliai     27' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-05 21 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 3 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2026-07-18 32 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 4 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-07-24 13 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 1 0
2026-08-03 25 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 Banga Banga     60' 0 0 0 0
2026-08-09 26 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 4 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2015 m. Kauno „Stumbras“ 29 2 0 7 0
2016 m. Vilniaus „Riteriai“ 10 1 0 1 0
2017 m. „Jonava“ 30 1 0 8 0
2018 m. „Jonava“ 21 0 0 4 0
2019 m. „Kauno Žalgiris“ 27 0 2 8 0
2020 m. „Kauno Žalgiris“ 19 0 0 3 0
2021 m. „Kauno Žalgiris“ 30 3 0 6 0
2022 m. „Kauno Žalgiris“ 32 0 0 7 0
2023 m. „Kauno Žalgiris“ 27 2 2 4 0
2024 m. FA „Šiauliai“ 21 0 0 6 0
2025 m. FA „Šiauliai“ 28 3 0 4 1