22 turas / Lie 11 , Kaunas
22 turas / Lie 12 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 turas / Lie 18 , Kaunas
23 turas / Lie 19 , Telšiai
23 turas / Lie 19 , Vilnius
23 turas / Lie 20 , Marijampolė
Tiesiogiai 13 turas / Lie 24 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 26 18:45 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 24 turas / Lie 27 18:45 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 18:45 , Vilnius
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 18:45 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 turas / Rug 09 18:30 , Gargždai
Natanas Žebrauskas
13 Natanas Žebrauskas
Klubas Banga
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 2002-02-18
Amžius 24
Ūgis 182 cm
Šalis Lietuva
14 Sužaistų rungtynių
1029 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
5 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 2 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2026-02-28 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     86' 0 0 0 0
2026-03-15 5 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas Banga Banga 0 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     88' 0 0 1 0
2026-04-11 8 turas Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-04-17 9 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 1 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2026-04-26 10 turas Banga Banga 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-05-01 11 turas Banga Banga 2 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     59' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     45' 0 0 1 0
2026-05-24 15 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2026-05-30 16 turas Banga Banga 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-06-13 17 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas Banga Banga 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-07-12 22 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Banga Banga     8' 0 0 0 0
2026-07-19 23 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Banga Banga     23' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. Gargždų „Banga“ 32 0 2 7 0
2025 m. Gargždų „Banga“ 24 0 0 2 0