31 t. / Rug 14 , Gargždai
25 t. / Rug 16 , Vilnius
32 t. / Rug 19 , Gargždai
32 t. / Rug 19 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 t. / Rug 20 , Raudondvaris
23 t. / Rug 20 , Šiauliai
Tiesiogiai 22 t. / Spa 10 14:15 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 17:30 , Telšiai
Tiesiogiai 33 t. / Spa 18 17:00 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 19 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 34 t. / Spa 24 17:30 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 14:15 , Gargždai
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 17:00 , Telšiai
Ričardas Šveikauskas
5 Ričardas Šveikauskas
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1997-04-09
Amžius 29
Ūgis 193 cm
Šalis Lietuva
19 Sužaistų rungtynių
1571 Sužaistos minutės
0 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
7 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-03-16 5 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 1 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-05-17 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 1 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 1 0 0
2026-05-29 16 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 TransInvest TransInvest     68' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     29' 0 0 0 0
2026-06-29 19 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-06 21 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-07-12 22 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-07-19 23 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-08-02 25 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Panevėžys Panevėžys     34' 0 0 0 0
2026-08-16 27 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-08-24 28 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2026-09-06 30 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2026-09-14 31 turas Banga Banga 1 : 3 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-09-19 32 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2014 m. Klaipėdos „Atlantas“ 0 0 0 0 0
2015 m. Klaipėdos „Atlantas“ 3 0 0 1 0
2018 m. „Palanga“ 25 0 1 4 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 27 3 0 5 1
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 13 0 0 3 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 17 0 1 2 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 28 1 1 4 0
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 23 0 0 4 0