20 turas / Bir 17 , Raudondvaris
20 turas / Bir 17 , Kaunas
18 turas / Bir 20 , Panevėžys
18 turas / Bir 20 , Galinės k., Vilniaus raj.
18 turas / Bir 20 , Gargždai
18 turas / Bir 21 , Telšiai
Tiesiogiai 19 turas / Bir 28 18:00 , Gargždai
Tiesiogiai 19 turas / Bir 28 18:45 , Telšiai
Tiesiogiai 19 turas / Bir 29 18:30 , Šiauliai
Tiesiogiai 19 turas / Bir 29 18:45 , Panevėžys
Tiesiogiai 21 turas / Lie 03 19:00 , Telšiai
Tiesiogiai 21 turas / Lie 04 16:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 21 turas / Lie 05 18:45 , Šiauliai
Tiesiogiai 21 turas / Lie 06 18:45 , Marijampolė
Ričardas Šveikauskas
5 Ričardas Šveikauskas
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1997-04-09
Amžius 29
Ūgis 193 cm
Šalis Lietuva
10 Sužaistų rungtynių
817 Sužaistų minučių
0 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-03-16 5 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-03-22 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 1 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-04-18 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 4 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas TransInvest TransInvest 1 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2026-05-17 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 1 0
2026-05-24 15 turas Džiugas Džiugas 3 : 2 TransInvest TransInvest     90' 0 1 0 0
2026-05-29 16 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2026-06-12 17 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 TransInvest TransInvest     68' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     29' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2014 m. Klaipėdos „Atlantas“ 0 0 0 0 0
2015 m. Klaipėdos „Atlantas“ 3 0 0 1 0
2018 m. „Palanga“ 25 0 1 4 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 27 3 0 5 1
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 13 0 0 3 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 17 0 1 2 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 28 1 1 4 0
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 23 0 0 4 0