14 turas / Geg 16 , Telšiai
14 turas / Geg 17 , Galinės k., Vilniaus raj.
15 turas / Geg 23 , Marijampolė
15 turas / Geg 24 , Vilnius
15 turas / Geg 24 , Panevėžys
15 turas / Geg 24 , Telšiai
Tiesiogiai 15 turas / Geg 25 18:30 , Šiauliai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 29 19:00 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 16 turas / Geg 29 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 16 turas / Geg 30 14:15 , Telšiai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 30 15:30 , Gargždai
Tiesiogiai 16 turas / Geg 31 14:15 , Kaunas
Tiesiogiai 17 turas / Bir 12 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 17 turas / Bir 12 20:00 , Telšiai
Salomon Kouadio
8 Salomon Kouadio
Klubas Panevėžys
Pozicija Saugas
Gimimo data 2003-05-30
Amžius 22
Ūgis 180 cm
Šalis Dramblio Kaulo Krantas
14 Sužaistų rungtynių
791 Sužaistos minutės
0 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2026-02-27 2 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 1 Panevėžys Panevėžys     64' 0 0 0 0
2026-03-07 3 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Hegelmann Hegelmann     17' 0 0 0 0
2026-03-10 4 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 4 : 0 Panevėžys Panevėžys     69' 0 0 0 0
2026-03-21 6 turas Banga Banga 0 : 1 Panevėžys Panevėžys     25' 0 1 0 0
2026-04-05 7 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     25' 0 0 0 0
2026-04-12 8 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2026-04-18 9 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     62' 0 0 0 0
2026-04-25 10 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-05-03 11 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 1 Žalgiris Žalgiris     45' 0 0 0 0
2026-05-06 12 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 2 Panevėžys Panevėžys     29' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     31' 0 0 1 0
2026-05-15 14 turas Riteriai Riteriai 0 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Banga Banga     64' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025 m. „Panevėžys“ 31 5 1 2 0