25 t. / Rug 16 , Vilnius
32 t. / Rug 19 , Gargždai
32 t. / Rug 19 , Galinės k., Vilniaus raj.
32 t. / Rug 20 , Raudondvaris
23 t. / Rug 20 , Šiauliai
22 t. / Spa 10 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 14:15 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 t. / Spa 17 17:30 , Telšiai
Tiesiogiai 33 t. / Spa 18 17:00 , Vilnius
Tiesiogiai 33 t. / Spa 19 18:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 34 t. / Spa 24 17:30 , Galinės k., Vilniaus raj.
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 14:15 , Gargždai
Tiesiogiai 34 t. / Spa 25 17:00 , Telšiai
Tiesiogiai 34 t. / Spa 26 18:45 , Kaunas
Umaro Cande
30 Umaro Cande
Klubas Banga
Pozicija Saugas
Gimimo data 2004-12-28
Amžius 21
Ūgis 168 cm
Šalis Bisau Gvinėja
21 Sužaistos rungtynės
598 Sužaistos minutės
0 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2026-02-22 1 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 2 Banga Banga     45' 0 0 0 0
2026-02-28 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 0 Banga Banga     22' 0 0 0 0
2026-03-11 4 turas TransInvest TransInvest 1 : 0 Banga Banga     4' 0 0 0 0
2026-03-15 5 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     11' 0 0 0 0
2026-04-04 7 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     81' 0 0 0 0
2026-04-11 8 turas Banga Banga 2 : 1 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2026-04-17 9 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 1 Banga Banga     19' 0 0 0 0
2026-04-26 10 turas Banga Banga 2 : 1 Hegelmann Hegelmann     3' 0 0 0 0
2026-05-01 11 turas Banga Banga 2 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     0' 0 0 0 0
2026-05-10 13 turas Banga Banga 2 : 2 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2026-05-16 14 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-05-24 15 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Banga Banga     83' 0 0 0 0
2026-05-30 16 turas Banga Banga 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     8' 0 0 0 0
2026-06-13 17 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-06-17 20 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 1 Banga Banga     7' 0 0 0 0
2026-06-20 18 turas Banga Banga 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     6' 0 0 0 0
2026-06-28 19 turas Banga Banga 2 : 0 Hegelmann Hegelmann     73' 0 0 0 0
2026-07-12 22 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Banga Banga     15' 0 1 0 0
2026-07-19 23 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Banga Banga     23' 0 0 0 0
2026-08-03 25 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2026-08-09 26 turas Banga Banga 0 : 3 Sūduva Sūduva     24' 0 0 0 0
2026-08-16 27 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Banga Banga     13' 0 0 0 0
2026-08-23 28 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Banga Banga     8' 0 0 0 0
2026-08-30 29 turas Banga Banga 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     18' 0 0 0 0
2026-09-03 24 turas Banga Banga 0 : 3 Panevėžys Panevėžys     29' 0 0 0 0
2026-09-14 31 turas Banga Banga 1 : 3 TransInvest TransInvest     25' 0 0 1 0
2026-09-19 32 turas Banga Banga 2 : 0 Džiugas Džiugas     81' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės